| 番号 | 学校名 | 学校識別コード | 主管部門 | 所在地 | 教育段階 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 長沙市 | 本科 | 部属 |
| 2 | 中南大学 | 4143010533 | 教育部 | 長沙市 | 本科 | 部属 |
| 3 | 湘潭大学 | 4143010530 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | 省属公立 |
| 4 | 吉首大学 | 4143010531 | 湖南省 | 湘西トゥチャ族ミャオ族自治州 | 本科 | 省属公立 |
| 5 | 湖南科技大学 | 4143010534 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | 省属公立 |
| 6 | 長沙理工大学 | 4143010536 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | 省属公立 |
| 7 | 湖南農業大学 | 4143010537 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | 省属公立 |
| 8 | 中南林業科技大学 | 4143010538 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | 省属公立 |
| 9 | 湖南中医薬大学 | 4143010541 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | 省属公立 |
| 10 | 湖南師範大学 | 4143010542 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | 省属公立 |
| 11 | 湖南理工学院 | 4143010543 | 湖南省 | 岳陽市 | 本科 | 省属公立 |
| 12 | 湘南学院 | 4143010545 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | 省属公立 |
| 13 | 衡陽師範学院 | 4143010546 | 湖南省 | 衡陽市 | 本科 | 省属公立 |
| 14 | 邵陽学院 | 4143010547 | 湖南省 | 邵陽市 | 本科 | 省属公立 |
| 15 | 懐化学院 | 4143010548 | 湖南省 | 懐化市 | 本科 | 省属公立 |
| 16 | 湖南文理学院 | 4143010549 | 湖南省 | 常徳市 | 本科 | 省属公立 |
| 17 | 湖南科技学院 | 4143010551 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | 省属公立 |
| 18 | 湖南人文科技学院 | 4143010553 | 湖南省 | 婁底市 | 本科 | 省属公立 |
| 19 | 湖南工商大学 | 4143010554 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | 省属公立 |
| 20 | 南華大学 | 4143010555 | 湖南省 | 衡陽市 | 本科 | 省属公立 |
| 21 | 湖南工程学院 | 4143011342 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | 省属公立 |
| 22 | 湖南城市学院 | 4143011527 | 湖南省 | 益陽市 | 本科 | 省属公立 |
| 23 | 湖南工学院 | 4143011528 | 湖南省 | 衡陽市 | 本科 | 省属公立 |
| 24 | 湖南財政経済学院 | 4143011532 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | 省属公立 |
| 25 | 湖南警察学院 | 4143011534 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | 省属公立 |
| 26 | 湖南工業大学 | 4143011535 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | 省属公立 |
| 27 | 湖南女子学院 | 4143011538 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | 省属公立 |
| 28 | 湖南第一師範学院 | 4143012034 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | 省属公立 |
| 29 | 湖南医薬学院 | 4143012214 | 湖南省 | 懐化市 | 本科 | 省属公立 |
| 30 | 長沙師範学院 | 4143013806 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | 省属公立 |
| 31 | 長沙学院 | 4143011077 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | 市属公立 |
| 32 | 長沙工業学院 | 4143012652 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | 市属公立 |
| 33 | 湖南自動車工程職業大学 | 4143013937 | 湖南省 | 株洲市 | 職業本科 | 市属公立 |
| 34 | 湘潭大学興湘学院 | 4143012599 | 湖南省教育庁 | 湘潭市 | 本科 | 独立学院 |
| 35 | 湖南工業大学科技学院 | 4143012604 | 湖南省教育庁 | 株洲市 | 本科 | 独立学院 |
| 36 | 湖南科技大学瀟湘学院 | 4143012649 | 湖南省教育庁 | 湘潭市 | 本科 | 独立学院 |
| 37 | 南華大学船山学院 | 4143012650 | 湖南省教育庁 | 衡陽市 | 本科 | 独立学院 |
| 38 | 湖南農業大学東方科技学院 | 4143012653 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 本科 | 独立学院 |
| 39 | 中南林業科技大学渉外学院 | 4143012656 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 本科 | 独立学院 |
| 40 | 衡陽師範学院南岳学院 | 4143012659 | 湖南省教育庁 | 衡陽市 | 本科 | 独立学院 |
| 41 | 湖南工程学院応用技術学院 | 4143012660 | 湖南省教育庁 | 湘潭市 | 本科 | 独立学院 |
| 42 | 湖南中医薬大学湘杏学院 | 4143012661 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 本科 | 独立学院 |
| 43 | 長沙理工大学城南学院 | 4143013635 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 本科 | 独立学院 |
| 44 | 長沙医学院 | 4143010823 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 本科 | 私立 |
| 45 | 湖南渉外経済学院 | 4143012303 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 本科 | 私立 |
| 46 | 湘潭理工学院 | 4143012651 | 湖南省教育庁 | 湘潭市 | 本科 | 私立 |
| 47 | 常徳学院 | 4143012657 | 湖南省教育庁 | 常徳市 | 本科 | 私立 |
| 48 | 岳陽学院 | 4143012658 | 湖南省教育庁 | 岳陽市 | 本科 | 私立 |
| 49 | 張家界学院 | 4143012662 | 湖南省教育庁 | 張家界市 | 本科 | 私立 |
| 50 | 湖南応用技術学院 | 4143013809 | 湖南省教育庁 | 常徳市 | 本科 | 私立 |
| 51 | 湖南信息学院 | 4143013836 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 本科 | 私立 |
| 52 | 湖南交通工程学院 | 4143013924 | 湖南省教育庁 | 衡陽市 | 本科 | 私立 |
| 53 | 湖南ソフトウェア職業技術大学 | 4143013925 | 湖南省教育庁 | 湘潭市 | 職業本科 | 私立 |
| 54 | 長沙科技学院 | 4143014900 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 本科 | 私立 |
| 55 | 湘中幼児師範高等専科学校 | 3643000496 | 湖南省 | 邵陽市 | 専科 | 公立 |
| 56 | 長沙民政職業技術学院 | 4143010827 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 57 | 湖南工業職業技術学院 | 4143010830 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 58 | 株洲師範高等専科学校 | 4143010836 | 湖南省 | 株洲市 | 専科 | 公立 |
| 59 | 湖南信息職業技術学院 | 4143010865 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 60 | 湖南税務高等専科学校 | 4143011601 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 61 | 湖南冶金職業技術学院 | 4143011604 | 湖南省 | 株洲市 | 専科 | 公立 |
| 62 | 長沙航空職業技術学院 | 4143012055 | 空軍装備部 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 63 | 湖南大衆伝媒職業技術学院 | 4143012300 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 64 | 永州職業技術学院 | 4143012301 | 湖南省 | 永州市 | 専科 | 公立 |
| 65 | 湖南鉄道職業技術学院 | 4143012302 | 湖南省 | 株洲市 | 専科 | 公立 |
| 66 | 湖南科技職業学院 | 4143012304 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 67 | 湖南生物機電職業技術学院 | 4143012343 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 68 | 湖南交通職業技術学院 | 4143012397 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 69 | 湖南ビジネス職業技術学院 | 4143012401 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 70 | 湖南体育職業学院 | 4143012423 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 71 | 湖南工程職業技術学院 | 4143012425 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 72 | 保険職業学院 | 4143012596 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 73 | 湖南外貿職業学院 | 4143012597 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 74 | 湖南ネットワーク工程職業学院 | 4143012598 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 75 | 邵陽職業技術学院 | 4143012600 | 湖南省 | 邵陽市 | 専科 | 公立 |
| 76 | 湖南司法警官職業学院 | 4143012601 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 77 | 長沙商貿観光職業技術学院 | 4143012603 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 78 | 湖南環境生物職業技術学院 | 4143012739 | 湖南省 | 衡陽市 | 専科 | 公立 |
| 79 | 湖南郵電職業技術学院 | 4143012845 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 80 | 湘潭医衛職業技術学院 | 4143012846 | 湖南省 | 湘潭市 | 専科 | 公立 |
| 81 | 郴州職業技術学院 | 4143012847 | 湖南省 | 郴州市 | 専科 | 公立 |
| 82 | 婁底職業技術学院 | 4143012848 | 湖南省 | 婁底市 | 専科 | 公立 |
| 83 | 張家界航空工業職業技術学院 | 4143012849 | 湖南省 | 張家界市 | 専科 | 公立 |
| 84 | 長沙環境保護職業技術学院 | 4143013031 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 85 | 湖南芸術職業学院 | 4143013032 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 86 | 湖南機電職業技術学院 | 4143013033 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 87 | 長沙職業技術学院 | 4143013036 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 88 | 懐化職業技術学院 | 4143013037 | 湖南省 | 懐化市 | 専科 | 公立 |
| 89 | 岳陽職業技術学院 | 4143013038 | 湖南省 | 岳陽市 | 専科 | 公立 |
| 90 | 常徳職業技術学院 | 4143013039 | 湖南省 | 常徳市 | 専科 | 公立 |
| 91 | 湖南化工職業技術学院 | 4143013043 | 湖南省 | 株洲市 | 専科 | 公立 |
| 92 | 湖南城建職業技術学院 | 4143013044 | 湖南省 | 湘潭市 | 専科 | 公立 |
| 93 | 湖南石油化工職業技術学院 | 4143013045 | 湖南省 | 岳陽市 | 専科 | 公立 |
| 94 | 湖南中医薬高等専科学校 | 4143013802 | 湖南省 | 株洲市 | 専科 | 公立 |
| 95 | 湖南民族職業学院 | 4143013804 | 湖南省 | 岳陽市 | 専科 | 公立 |
| 96 | 湘西民族職業技術学院 | 4143013805 | 湖南省 | 湘西トゥチャ族ミャオ族自治州 | 専科 | 公立 |
| 97 | 湖南財経工業職業技術学院 | 4143013807 | 湖南省 | 衡陽市 | 専科 | 公立 |
| 98 | 益陽職業技術学院 | 4143013808 | 湖南省 | 益陽市 | 専科 | 公立 |
| 99 | 湖南工芸美術職業学院 | 4143013921 | 湖南省 | 益陽市 | 専科 | 公立 |
| 100 | 湖南九嶷職業技術学院 | 4143013922 | 湖南省 | 永州市 | 専科 | 公立 |
| 101 | 湖南理工職業技術学院 | 4143013923 | 湖南省 | 湘潭市 | 専科 | 公立 |
| 102 | 長沙電力職業技術学院 | 4143013938 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 103 | 湖南水利水電職業技術学院 | 4143013939 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 104 | 湖南現代物流職業技術学院 | 4143013940 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 105 | 湖南高速鉄路職業技術学院 | 4143013941 | 湖南省 | 衡陽市 | 専科 | 公立 |
| 106 | 湖南鉄路科技職業技術学院 | 4143013942 | 湖南省 | 株洲市 | 専科 | 公立 |
| 107 | 湖南安全技術職業学院 | 4143014025 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 108 | 湖南電気職業技術学院 | 4143014071 | 湖南省 | 湘潭市 | 専科 | 公立 |
| 109 | 益陽医学高等専科学校 | 4143014097 | 湖南省 | 益陽市 | 専科 | 公立 |
| 110 | 湖南国防工業職業技術学院 | 4143014182 | 湖南省 | 湘潭市 | 専科 | 公立 |
| 111 | 長沙衛生職業学院 | 4143014358 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 112 | 湖南食品薬品職業学院 | 4143014359 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 113 | 湖南有色金属職業技術学院 | 4143014360 | 湖南省 | 株洲市 | 専科 | 公立 |
| 114 | 湖南幼児師範高等専科学校 | 4143014468 | 湖南省 | 常徳市 | 専科 | 公立 |
| 115 | 湘南幼児師範高等専科学校 | 4143014495 | 湖南省 | 郴州市 | 専科 | 公立 |
| 116 | 湖南労働人事職業学院 | 4143014508 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 117 | 懐化師範高等専科学校 | 4143014663 | 湖南省 | 懐化市 | 専科 | 公立 |
| 118 | 永州師範高等専科学校 | 4143014690 | 湖南省 | 永州市 | 専科 | 公立 |
| 119 | 衡陽幼児師範高等専科学校 | 4143014691 | 湖南省 | 衡陽市 | 専科 | 公立 |
| 120 | 長沙幼児師範高等専科学校 | 4143014692 | 湖南省 | 長沙市 | 専科 | 公立 |
| 121 | 益陽師範高等専科学校 | 4143014774 | 湖南省 | 益陽市 | 専科 | 公立 |
| 122 | 婁底幼児師範高等専科学校 | 4143014775 | 湖南省 | 婁底市 | 専科 | 公立 |
| 123 | 常徳科技職業技術学院 | 4143014814 | 湖南省 | 常徳市 | 専科 | 公立 |
| 124 | 邵陽工業職業技術学院 | 4143014815 | 湖南省 | 邵陽市 | 専科 | 公立 |
| 125 | 懐化工商職業技術学院 | 4143014867 | 湖南省 | 懐化市 | 専科 | 公立 |
| 126 | 湘潭科技職業学院 | 4243050812 | 湖南省 | 湘潭市 | 専科 | 公立 |
| 127 | 長沙南方職業学院 | 4143013041 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 専科 | 私立 |
| 128 | 瀟湘職業学院 | 4143013042 | 湖南省教育庁 | 婁底市 | 専科 | 私立 |
| 129 | 湖南外国語職業学院 | 4143014072 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 専科 | 私立 |
| 130 | 湖南都市職業学院 | 4143014121 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 専科 | 私立 |
| 131 | 湖南電子科技職業学院 | 4143014122 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 専科 | 私立 |
| 132 | 湖南ゴルフ観光職業学院 | 4143014309 | 湖南省教育庁 | 常徳市 | 専科 | 私立 |
| 133 | 湖南工商職業学院 | 4143014310 | 湖南省教育庁 | 衡陽市 | 専科 | 私立 |
| 134 | 湖南三一工業職業技術学院 | 4143014322 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 専科 | 私立 |
| 135 | 湖南吉利汽車職業技術学院 | 4143014406 | 湖南省教育庁 | 湘潭市 | 専科 | 私立 |
| 136 | 長沙軌道交通職業学院 | 4143014816 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 専科 | 私立 |
| 137 | 長沙文創芸術職業学院 | 4143014817 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 専科 | 私立 |
| 138 | 岳陽現代サービス職業学院 | 4143014818 | 湖南省教育庁 | 岳陽市 | 専科 | 私立 |
| 139 | 郴州思科職業学院 | 4143014819 | 湖南省教育庁 | 郴州市 | 専科 | 私立 |
| 140 | 衡陽科技職業学院 | 4143014820 | 湖南省教育庁 | 衡陽市 | 専科 | 私立 |
| 141 | 長沙医薬健康職業学院 | 4143014892 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 専科 | 私立 |
| 142 | 長沙科技職業学院 | 4143014902 | 湖南省教育庁 | 長沙市 | 専科 | 私立 |
| 143 | 株洲科技職業学院 | 4143014903 | 湖南省教育庁 | 株洲市 | 専科 | 私立 |
| 144 | 衡陽理工職業学院 | 4143014904 | 湖南省教育庁 | 衡陽市 | 専科 | 私立 |
| 145 | 郴州智能科技職業学院 | 4143014905 | 湖南省教育庁 | 郴州市 | 専科 | 私立 |
| 146 | 岳陽科技職業学院 | 4143014933 | 湖南省教育庁 | 岳陽市 | 専科 | 私立 |
| 147 | 邵陽通航職業技術学院 | 4143014934 | 湖南省教育庁 | 邵陽市 | 専科 | 私立 |
情報出典:湖南省教育庁